Marc-Andre Bergeron signs with Habs
Marc-Andre Bergeron just signed a 1 year deal worth $750,000. He will immediately report to Hamilton for conditioning purposes.
Stats provided by hockeydb.com
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1997-98 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 40 | 6 | 14 | 20 | 48 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 46 | 8 | 14 | 22 | 57 | — | — | — | — | — |
| 1998-99 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 24 | 6 | 7 | 13 | 66 | 5 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 1999-00 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 70 | 24 | 50 | 74 | 173 | 13 | 4 | 7 | 11 | 45 |
| 2000-01 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 69 | 42 | 59 | 101 | 185 | 10 | 4 | 11 | 15 | 24 |
| 2001-02 | Hamilton Bulldogs | AHL | 50 | 2 | 13 | 15 | 61 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 2002-03 | Hamilton Bulldogs | AHL | 66 | 8 | 31 | 39 | 73 | 20 | 0 | 7 | 7 | 25 |
| 2002-03 | Edmonton Oilers | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2003-04 | Edmonton Oilers | NHL | 54 | 9 | 17 | 26 | 26 | — | — | — | — | — |
| 2003-04 | Toronto Roadrunners | AHL | 17 | 4 | 3 | 7 | 23 | — | — | — | — | — |
| 2004-05 | Trois Rivieres Caron and Guay | LNAH | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | |||||
| 2004-05 | Brynas IF Gavle | SEL | 10 | 3 | 2 | 5 | 72 | — | — | — | — | — |
| 2005-06 | Edmonton Oilers | NHL | 75 | 15 | 20 | 35 | 38 | 18 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 2006-07 | Edmonton Oilers | NHL | 55 | 8 | 17 | 25 | 28 | — | — | — | — | — |
| 2006-07 | New York Islanders | NHL | 23 | 6 | 15 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2007-08 | New York Islanders | NHL | 46 | 9 | 9 | 18 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2007-08 | Anaheim Ducks | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — |
| 2008-09 | Minnesota Wild | NHL | 72 | 14 | 18 | 32 | 30 | — | — | — | — | — |
| NHL Totals | 339 | 62 | 98 | 160 | 161 | 24 | 3 | 3 | 6 | 20 | ||
